產品分類
Product Category技術文章
Related Articles日本OMRON歐姆龍安全鑰匙選擇開關A22TK-2LR-12-K01
類型 | 安全鑰匙選擇開關 |
---|---|
操作部分 | 密鑰類型 |
缺口數 | 2 個缺口 |
終端 | 螺絲端子 (M3.5) |
類型 | 安全鑰匙選擇開關 | |
---|---|---|
缺口數 | 2 個缺口 | |
操作部分 | 操作部分的形狀 | 密鑰類型 |
密鑰釋放位置 | 左 | |
NC觸頭閉合的關鍵位置 | 右 | |
負荷 | 對于一般負載 | |
最小適用負載 | 5 VDC 時為 10 mA | |
觸點額定值 | 聯系表格 | DPST-NC+SPST-常開 |
額定電流 | 10 安培 | |
額定值 (AC) | 阻性負載 (AC-12):24 VAC 時為 10 A/110 VAC 時為 1 A/220 VAC 時為 6 A/3 VAC 時為 380 VAC/440 VAC 時為 2 A 感性負載 (AC-15):24 VAC 時為 10 A/110 VAC 時為 5 A/220 VAC 時為 3 A/380 VAC 時為 3 A/440 VAC 時為 1 A | |
額定值 (DC) | 阻性負載 (DC-12):24 VDC 時 10 A/110 VDC 時 2 A/220 VDC 時 0.6 A/380 VDC 時 0.2 A 感性負載 (DC-13):24 VDC 時 1.5 A/110 VDC 時 0.5 A/220 VDC 時 0.2 A/380 VDC 時 0.1 A | |
評級說明 | 條件:溫度 20±2 °C,環境濕度 65±5% RH,工作頻率 20 次/分鐘 | |
端子規格 | 螺絲端子 (M3.5) | |
允許工作頻率 | 電氣:30 次操作/1 分鐘 機械:30 次操作/1 分鐘 | |
絕緣電阻 | 100MΩ以上 (500VDC時) | |
介電強度 | 相同極性的每個端子之間:2500 VAC 50/60 Hz 1 分鐘 每個端子和接地 之間:2500 VAC 50/60 Hz 1 分鐘 | |
抗振性 | 故障:10 至 55 Hz,1.5 mm 雙振幅(故障:最大 1 ms) | |
抗沖擊性 | 破壞:1000 m/s2 故障:最大 250 m/s2(最大故障時間為 1 ms) | |
環境溫度范圍 | 工作:-20 至 70 °C(無凍結或冷凝) 儲存:-40 至 70 °C | |
環境濕度范圍 | 工作:35 至 85 % | |
防護等級 | 前面板:IP65 | |
防觸電防護等級 | II類 | |
PTI(跟蹤特性) | 175 | |
污染程度 | 3 (EN60947-5-1) |
日本OMRON歐姆龍安全鑰匙選擇開關A22TK-2LR-12-K01
電話
微信掃一掃