結合緊湊型密度計、容積式流量檢測器和數字流量計,實現量程適量的質量流量測量
FD-5110緊湊型密度計可以連接到FM-3100數字流量計,以實時測量溫度和密度數據。
質量流量測量對于能源效率評估,以便進行詳細的發動機評估。
在發動機測試中,密度值因燃料類型、燃料溫度變化和加油而異。
FP系列測得的體積流量,具有廣泛的測距能力,以及密度計實時變化的密度值和溫度數據,可用于準確測量質量流量。
測量項目 | 密度和溫度 | |
可用液體 | 汽油、柴油、煤油、石油基通用液壓油、重油A、機油、甲醇、乙醇、混合醇和汽油油、制動液 | |
測量范圍 | 0.5000~2.0000克/厘米 3 | |
分辨率 | 0.0001克/厘米3 | |
精度 | 密度溫度 | ±0.0010克/厘米3(輕油,Clensol HS,在20°C) ±0.1°C |
工作溫度范圍 | +10~+65 °C (液溫) -10~+50 °C (環境溫度) | |
大小 | 60 x 60 x 176 毫米 | |
質量 | 約 1.5 kg | |
權力 | 5 VDC 60 mA(由 FM-3100 提供) | |
法規遵從性 | EMC 指令 2014/30/EU 標準 EN61326-1 RoHS 指令 2011/65/EU 標準 EN IEC 63000 | |
入口/出口 | 遙控 3/8 | |
附屬品 | 說明書 | |
電纜 | 可選 FD-0011 (5 m)、FD-0012 (10 m)、FD-0013 (15 m) | |
兼容流量計 | 數字流量計 FM-3100 / FM-0311A + FM-0312 |
電話
微信掃一掃